应用范围:
*主要针对小型轿车及火车发动机等产品打标。
二、技术参数
参数/机型 | BN1203B | ||
打印内容 | 任意图形、文字、字符、数字;流水号递增 | ||
打印速度 | 1~5个(2mm)字符/秒(速度可调) | ||
打印深度 | 0.01~2mm可调(材质不同打印深度不同) | ||
打印范围 | 120mm×30mm | ||
打印材质 | 硬度在HRC60以下的各种金属及非金属。 | ||
重复精度 | 0.02~0.04mm | ||
可调高度 | 不可调 | ||
冲击频率 | 200-300次/秒 | ||
工作电压 | 220V | ||
整机功率 | 300W | ||
工作气源 | 0.2~0.7MPa,3L/S | ||
整机重量 | <7Kg | ||
操作系统 | ThorX6 | ||
打印方式 | 手动、自动可选 | ||
打印效果 | 点阵 | ||
输入方式 | 手工、自动流水号递增(可选择递增数)多种字体可选 | ||
自动记忆 | 自动记忆文件设定状态,流水号数 | ||
自动存储 | 可手动存储文件及打印内容,自动提示文件保存 | ||
模拟显示 | 可直接在屏幕上观察打标效果 | ||
数据检索 | 将每天打印的内容存档,并随时可以查看历史打印数据 | ||
文字编辑 | 同时提供各类标志文字改型编辑 | ||
自动对比 | 自动对比流水号、VIN码,提示重复 | ||
定位系统
| 独有的键盘方向键同步定位/鼠标拖动定位。可准确快速地 把打印内容移动到相应位置 |